全國服務熱線: 13961431987
產(chǎn)品系列
21年設備生產(chǎn)高新技術(shù)企業(yè)
移動機器人工作站
設備介紹
該設備是我公司為南京航空航天大學(用戶為航空工業(yè)成飛)研制的移動機器人工作站, 移動底盤為麥克納姆輪AGV,搭載KUKA KR400機器人機器人附屬設備,兩臺設備協(xié)同工作, 完成某型號的科研生產(chǎn)任務(863專項)。設備采用多傳感器融合定位調(diào)姿技術(shù),定位精度±0.5mm,調(diào)平精度±0.5°;機械臂伸展狀態(tài)下末端承受極限載荷( 400Kg ),24小時后移動底盤無位移;末端視覺系統(tǒng)檢測精度±0.2mm。
通過適應性設計,可適配主流機械臂,在調(diào)度系統(tǒng)的調(diào)配下選擇有效路徑到達作業(yè)點,完成焊接、打磨、拆裝等工作,擴展了機械臂的應用范圍,實現(xiàn)“機器人+”作業(yè)模式。
設備外觀
設備優(yōu)勢
高定位精度 | 高承載能力 |
多軸聯(lián)動控制技術(shù)搭配多傳感器融合,行走精度 ±1mm,定位精度±0.5mm,調(diào)平精度±0.5°,機械 臂末端視覺定位精度±0.2mm。 | 獨立自驅(qū)重載麥克納姆輪組,單車負載***大10噸,可 適應市售絕大部分型號工業(yè)機械臂,并可安裝生產(chǎn)所需其它附屬設備。 |
高整體剛性 | 高本質(zhì)安全 |
整體優(yōu)化設計,布局合理,在機械臂伸展狀態(tài)承 受極限載荷,底盤無位移。 | 航空實際使用案例確保即使在誤操作或發(fā)生故障 的情況下也不會造成事故。 |
設備參數(shù)
類別 | 項目 | 參數(shù) | 備注 |
型號 | KUKA KR400-2830 | 可適配其它品牌 | |
機械臂 | |||
末端負載 | 400Kg | ||
末端執(zhí)行機構(gòu) | 按需設計 | ||
末端定位方式 | 2D/3D視覺 | ||
供電方式 | 380V 50Hz | 外接線纜 | |
可集成設備 | 控制柜、氣源等 | 按需 | |
輪組形式 | 麥克納姆輪 | ||
移動 | |||
底盤 | |||
負載能力 | 4.5噸 | 機器人3.5噸 | |
支撐調(diào)平 | 4點獨立調(diào)姿 | ||
運動形式 | 直行、橫移、斜行、原點旋轉(zhuǎn)等 | ||
運行速度 | 0.3m/s | ||
導航方式 | 自動導航,手動遙控 | 標配激光導航 | |
導航精度 | ±20mm | 激光導航 | |
定位精度 | ±1mm | 二次定位 | |
動力源 | 磷酸鐵鋰電池 | 手動/自動充電 | |
工作時長h | 4小時 | 根據(jù)要求配置 | |
安全配置 | 360°激光雷達/防撞開關(guān)/急停開關(guān) | ||
通訊方式 | 無線局域網(wǎng) | 可與MES等通訊 | |
其它擴展功能 | 根據(jù)現(xiàn)場工況配置各種工業(yè)設備 |
CopyRight ? 常州日月機械有限公司 All Rights Reserved 備案號: 蘇ICP備19054367號-1